hlavná ročná kontrola 17 detských ihrísk
45€ za jedno ihrisko
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | 2022/023 |
Suma s DPH: | 765,00 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Dátum vystavenia: | 6. apríla 2022 |
Zodpovedná osoba: | Ing. Fedáková |
Objednávateľ: | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE |
Objednávateľ - Sídlo: | Americká trieda 2590/15, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce |
Objednávateľ - IČO: | 00691071 |
Dodávateľ: | PLAYSYSTEM SERVIS, s.r.o. |
Dodávateľ - Sídlo: | Rampová 4, 040 01 Košice |
Dodávateľ - IČO: | 50682571 |
Prílohy
Žiadne prílohy.